Bilstein
Bilstein B8 5100 (Ride Height Adjustable) 2019-2026 Chevrolet Silverado 1500 / 2019-2026 GMC Sierra 1500 Front Monotube Shock Absorber
Bilstein B8 5100 (Ride Height Adjustable) 2019-2026 Chevrolet Silverado 1500 / 2019-2026 GMC Sierra 1500 Front Monotube Shock Absorber
SKU:BIL24-337052
67 in stock
Couldn't load pickup availability
Bilstein 24-337052 is a B8 5100 (Ride Height Adjustable) front monotube shock absorber. Bilstein B8 5100 (Ride Height Adjustable) shock absorbers provide increased wheel travel and improved handling.
Specifications
| Lower mount | Bar Pin |
|---|---|
| Upper mount | Stem |
| Boot | No |
| Spring seat included | Yes |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive | Body | Engine | Suspension / application notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front | Provides 0-2.5" Front Lift | |||
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |||
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Active Ride Control Suspension | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package; Without Active Ride Control Suspension | ||
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Active Ride Control Suspension | ||
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | ||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package; Without Active Ride Control Suspension | ||
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift; Without Active Ride Control Suspension | |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package; Without Active Ride Control Suspension | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | Provides 0-2.5" Front Lift | |||
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |||
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | ||
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | ||
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift | |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |||
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | L4 2.7L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | ||
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | ||
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift | |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | Crew Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | Crew Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | ||
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | Extended Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | Extended Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom | Front | Provides 0-2.5" Front Lift | |||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | Front | Provides 0-2.5" Front Lift | |||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | Front | Crew Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | Front | Extended Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front | Crew Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | ||
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front | Extended Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | ||
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front | Provides 0-2.5" Front Lift | |||
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front | Provides 0-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |||
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | Crew Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | Crew Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | ||
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | Extended Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | Extended Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | ||
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | Provides 0-2.5" Front Lift | |||
| 2019-2023 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | Provides 0-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |||
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | ||
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | ||
| 2025-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift | ||
| 2023-2024 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift | |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | Front | Provides 0-2.5" Front Lift | |||
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | Front | Crew Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | Front | Extended Cab Pickup | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | Front | Provides 0-2.5" Front Lift | |||
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | Front | L6 3.0L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | Front | V8 5.3L | Provides 0-2.5" Front Lift | ||
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-1.5" Front Lift |
