Bilstein
Bilstein B14 (PSS) 2002-2007 Mercedes-Benz C230 Front and Rear Monotube Suspension Kit
Bilstein B14 (PSS) 2002-2007 Mercedes-Benz C230 Front and Rear Monotube Suspension Kit
SKU:BIL47-100770
Regular price
$2,123.99 CAD
Regular price
Sale price
$2,123.99 CAD
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 9 left
Quantity
Couldn't load pickup availability
Bilstein 47-100770 is a B14 (PSS) front and rear monotube suspension kit.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Position | Body | Chassis | Suspension / application notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor | Front and Rear | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | ||
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport | Front and Rear | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | ||
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base | Front and Rear | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | ||
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury | Front and Rear | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | ||
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base | Front and Rear | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | ||
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base | Front and Rear | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | ||
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury | Front and Rear | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1150kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | ||
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | Front and Rear | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1150kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | ||
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base | Front and Rear | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | ||
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base | Front and Rear | Convertible | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base | Front and Rear | Convertible | 209.365 | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base | Front and Rear | Coupe | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1150kg Axle Load; Sport Suspension without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base | Front and Rear | Coupe | 209.365 | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1150kg Axle Load; Sport Suspension without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base | Front and Rear | Convertible | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base | Front and Rear | Coupe | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1150kg Axle Load; Sport Suspension without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base | Front and Rear | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | ||
| 2004-2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base | Front and Rear | Convertible | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | |
| 2004-2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base | Front and Rear | Coupe | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1150kg Axle Load; Sport Suspension without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | |
| 2003 2006 |
Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base | Front and Rear | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | ||
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base | Front and Rear | Convertible | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | |
| 2004-2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base | Front and Rear | Coupe | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1150kg Axle Load; Sport Suspension without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base | Front and Rear | Convertible | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base | Front and Rear | Coupe | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1150kg Axle Load; Sport Suspension without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations | |
| 2007-2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Base | Front and Rear | Front Lowered Height: 30-50mm, up to 1130kg Axle Load; Rear Lowered Height: 30-50mm, up to 1155kg Axle Load; Without Self-Leveling Suspension; Wheel spacers may be required for some wheel/tire combinations |
