Bilstein
Bilstein B6 2008-2009 Holiday Rambler Imperial Front / Rear Monotube Shock Absorber
Bilstein B6 2008-2009 Holiday Rambler Imperial Front / Rear Monotube Shock Absorber
SKU:BIL24-187312
Low stock: 4 left
Couldn't load pickup availability
Bilstein 24-187312 is a B6 front / rear monotube shock absorber. Bilstein B6 shock absorbers and struts offer a significant improvement in ride quality, handling, and comfort.
Specifications
| Lower mount | Eye 14.5 mm |
|---|---|
| Upper mount | Eye 18.1 |
| Boot | Blue Straight |
| Spring seat included | No |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Holiday Rambler | Imperial | Aruba | Front |
| 2009 | Holiday Rambler | Imperial | Aruba | Rear |
| 2008-2009 | Holiday Rambler | Imperial | Bali IV | Front |
| 2008-2009 | Holiday Rambler | Imperial | Bali IV | Rear |
| 2008 | Holiday Rambler | Imperial | Crete IV | Front |
| 2008 | Holiday Rambler | Imperial | Crete IV | Rear |
| 2008-2009 | Holiday Rambler | Imperial | Fiji IV | Front |
| 2008-2009 | Holiday Rambler | Imperial | Fiji IV | Rear |
| 2009 | Holiday Rambler | Imperial | Nantucket | Front |
| 2009 | Holiday Rambler | Imperial | Nantucket | Rear |
| 2008 | Holiday Rambler | Imperial | Trinidad IV | Front |
| 2008 | Holiday Rambler | Imperial | Trinidad IV | Rear |
| 2009-2010 | Holiday Rambler | Scepter | 38PDQ | Front |
| 2009-2010 | Holiday Rambler | Scepter | 38PDQ | Rear |
| 2008 | Holiday Rambler | Scepter | 40PDQ | Front |
| 2008 | Holiday Rambler | Scepter | 40PDQ | Rear |
| 2009 | Holiday Rambler | Scepter | 40QDP | Front |
| 2009 | Holiday Rambler | Scepter | 40QDP | Rear |
| 2010 | Holiday Rambler | Scepter | 42DFT | Front |
| 2010 | Holiday Rambler | Scepter | 42DFT | Rear |
| 2008-2009 | Holiday Rambler | Scepter | 42DSQ | Front |
| 2008-2009 | Holiday Rambler | Scepter | 42DSQ | Rear |
| 2008-2009 | Holiday Rambler | Scepter | 42KFQ | Front |
| 2008-2009 | Holiday Rambler | Scepter | 42KFQ | Rear |
| 2008-2010 | Holiday Rambler | Scepter | 42PDQ | Front |
| 2008-2010 | Holiday Rambler | Scepter | 42PDQ | Rear |
| 2011 | Holiday Rambler | Scepter | 43DFT | Front |
| 2011 | Holiday Rambler | Scepter | 43DFT | Rear |
| 2011 | Holiday Rambler | Scepter | 43PKQ | Front |
| 2011 | Holiday Rambler | Scepter | 43PKQ | Rear |
| 2008 | Monaco Coach | Camelot | 36PDQ | Front |
| 2008 | Monaco Coach | Camelot | 36PDQ | Rear |
| 2009-2010 | Monaco Coach | Camelot | 38PDQ | Front |
| 2009-2010 | Monaco Coach | Camelot | 38PDQ | Rear |
| 2008-2009 | Monaco Coach | Camelot | 40PDQ | Front |
| 2008-2009 | Monaco Coach | Camelot | 40PDQ | Rear |
| 2010 | Monaco Coach | Camelot | 42DFT | Front |
| 2010 | Monaco Coach | Camelot | 42DFT | Rear |
| 2008-2009 | Monaco Coach | Camelot | 42DSQ | Front |
| 2008-2009 | Monaco Coach | Camelot | 42DSQ | Rear |
| 2008-2009 | Monaco Coach | Camelot | 42KFQ | Front |
| 2008-2009 | Monaco Coach | Camelot | 42KFQ | Rear |
| 2008-2010 | Monaco Coach | Camelot | 42PDQ | Front |
| 2008-2010 | Monaco Coach | Camelot | 42PDQ | Rear |
| 2011 | Monaco Coach | Camelot | 43DFT | Front |
| 2011 | Monaco Coach | Camelot | 43DFT | Rear |
| 2011 | Monaco Coach | Camelot | 43PKQ | Front |
| 2011 | Monaco Coach | Camelot | 43PKQ | Rear |
| 2008 | Monaco Coach | Diplomat | 36PDQ | Front |
| 2008 | Monaco Coach | Diplomat | 36PDQ | Rear |
| 2012-2014 | Monaco Coach | Diplomat | 36PFT | Front |
| 2012-2014 | Monaco Coach | Diplomat | 36PFT | Rear |
| 2009-2010 | Monaco Coach | Diplomat | 38PDQ | Front |
| 2009-2010 | Monaco Coach | Diplomat | 38PDQ | Rear |
| 2008 2012-2014 |
Monaco Coach | Diplomat | 40PDQ | Front |
| 2008 2012-2014 |
Monaco Coach | Diplomat | 40PDQ | Rear |
| 2008 | Monaco Coach | Diplomat | 40SFT | Front |
| 2008 | Monaco Coach | Diplomat | 40SFT | Rear |
| 2008 | Monaco Coach | Diplomat | 40SKQ | Front |
| 2008 | Monaco Coach | Diplomat | 40SKQ | Rear |
| 2009 | Monaco Coach | Diplomat | 41PDQ | Front |
| 2009 | Monaco Coach | Diplomat | 41PDQ | Rear |
| 2009 | Monaco Coach | Diplomat | 41SKQ | Front |
| 2009 | Monaco Coach | Diplomat | 41SKQ | Rear |
| 2010-2011 | Monaco Coach | Diplomat | 42PAQ | Front |
| 2010-2011 | Monaco Coach | Diplomat | 42PAQ | Rear |
| 2010 | Monaco Coach | Diplomat | 42SKQ | Front |
| 2010 | Monaco Coach | Diplomat | 42SKQ | Rear |
| 2011-2014 | Monaco Coach | Diplomat | 43DFT | Front |
| 2011-2014 | Monaco Coach | Diplomat | 43DFT | Rear |
| 2011 | Monaco Coach | Diplomat | 43PD5 | Front |
| 2011 | Monaco Coach | Diplomat | 43PD5 | Rear |
| 2011-2014 | Monaco Coach | Diplomat | 43PDQ | Front |
| 2011-2014 | Monaco Coach | Diplomat | 43PDQ | Rear |
| 2013-2014 | Monaco Coach | Diplomat | 43PKQ | Front |
| 2013-2014 | Monaco Coach | Diplomat | 43PKQ | Rear |
| 2013-2014 | Monaco Coach | Diplomat | 43RFT | Front |
| 2013-2014 | Monaco Coach | Diplomat | 43RFT | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 34 Baron II FD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 34 Baron II FD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 34 Yord Suite Slide FD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 34 Yord Suite Slide FD | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Dynasty | 34 York | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Dynasty | 34 York | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 34 York FD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 34 York FD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 36 Baron FD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 36 Baron FD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 36 Duke | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 36 Duke | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 36 Duke FD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 36 Duke FD | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Dynasty | 36 Slide Out | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Dynasty | 36 Slide Out | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 36 Slide Out FD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 36 Slide Out FD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 36 Suite Slide FD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 36 Suite Slide FD | Rear |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Baron III FD | Front |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Baron III FD | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Baron III SD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Baron III SD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Baron SD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Baron SD | Rear |
| 2003 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Bishop | Front |
| 2003 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Bishop | Rear |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Bishop II | Front |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Bishop II | Rear |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Bishop III | Front |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Bishop III | Rear |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Bishop IV | Front |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Bishop IV | Rear |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Duke FD | Front |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Duke FD | Rear |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Earl | Front |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Earl | Rear |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Jack | Front |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 38 Jack | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 38 PBS Suite Slide FD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 38 PBS Suite Slide FD | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 38PBS | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 38PBS | Rear |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Baron IV FD | Front |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Baron IV FD | Rear |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Baroness | Front |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Baroness | Rear |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Chancellor | Front |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Chancellor | Rear |
| 2005 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Chancellor FD | Front |
| 2005 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Chancellor FD | Rear |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Duke FD | Front |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Duke FD | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Dynasty | 40 King | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Dynasty | 40 King | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 King FD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 King FD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 40 King Suite FD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 40 King Suite FD | Rear |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Legacy | Front |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Legacy | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 40 PBS Suite Slide FD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 40 PBS Suite Slide FD | Rear |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Platinum II | Front |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Platinum II | Rear |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Platinum III | Front |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Platinum III | Rear |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Platinum IV | Front |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Platinum IV | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Prince SD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Prince SD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Prince Suite Slide SD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Prince Suite Slide SD | Rear |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Princess FD | Front |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Princess FD | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Queen | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Queen | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Queen FD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Queen FD | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Regen FD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Regen FD | Rear |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Regent | Front |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Regent | Rear |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Tycoon SD | Front |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40 Tycoon SD | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40PBSFD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Dynasty | 40PBSFD | Rear |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Countess III | Front |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Countess III | Rear |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Diamond II | Front |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Diamond II | Rear |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Diamond III | Front |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Diamond III | Rear |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Diamond IV | Front |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Diamond IV | Rear |
| 2003 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Dutchess | Front |
| 2003 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Dutchess | Rear |
| 2007 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Emperor IV | Front |
| 2007 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Emperor IV | Rear |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Princess | Front |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Princess | Rear |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Regal | Front |
| 2002-2003 | Monaco Coach | Dynasty | 42 Regal | Rear |
| 2007 | Monaco Coach | Dynasty | 43 King III | Front |
| 2007 | Monaco Coach | Dynasty | 43 King III | Rear |
| 2007 | Monaco Coach | Dynasty | 43 Palace III | Front |
| 2007 | Monaco Coach | Dynasty | 43 Palace III | Rear |
| 2007 | Monaco Coach | Dynasty | 43 Queen IV | Front |
| 2007 | Monaco Coach | Dynasty | 43 Queen IV | Rear |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Executive | 38DBFD | Front |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Executive | 38DBFD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 38PBFD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 38PBFD | Rear |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Executive | 38PBSFD | Front |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Executive | 38PBSFD | Rear |
| 2004 | Monaco Coach | Executive | 38PST | Front |
| 2004 | Monaco Coach | Executive | 38PST | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 38SBSD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 38SBSD | Rear |
| 2006 | Monaco Coach | Executive | 40 Rainier II | Front |
| 2006 | Monaco Coach | Executive | 40 Rainier II | Rear |
| 2006 | Monaco Coach | Executive | 40 Rainier IIIF | Front |
| 2006 | Monaco Coach | Executive | 40 Rainier IIIF | Rear |
| 2006 | Monaco Coach | Executive | 40 Rainier IIIR | Front |
| 2006 | Monaco Coach | Executive | 40 Rainier IIIR | Rear |
| 2006 | Monaco Coach | Executive | 40 Rainier IV | Front |
| 2006 | Monaco Coach | Executive | 40 Rainier IV | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 40 Suite Slide FD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 40 Suite Slide FD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 40CAPDFD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 40CAPDFD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 40CBSD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 40CBSD | Rear |
| 2001 2003-2004 |
Monaco Coach | Executive | 40DS | Front |
| 2001 2003-2004 |
Monaco Coach | Executive | 40DS | Rear |
| 2003-2005 | Monaco Coach | Executive | 40PBDD | Front |
| 2003-2005 | Monaco Coach | Executive | 40PBDD | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Executive | 40PBDLSFD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Executive | 40PBDLSFD | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Executive | 40PBDLSSD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Executive | 40PBDLSSD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 40PBFD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 40PBFD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 40PBSSD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 40PBSSD | Rear |
| 2003-2005 | Monaco Coach | Executive | 40PBT | Front |
| 2003-2005 | Monaco Coach | Executive | 40PBT | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 42 Suite Slide PLS | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 42 Suite Slide PLS | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 42 Suite Slide SD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Executive | 42 Suite Slide SD | Rear |
| 2003-2004 | Monaco Coach | Executive | 42DBBS | Front |
| 2003-2004 | Monaco Coach | Executive | 42DBBS | Rear |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Executive | 42PL | Front |
| 2000-2001 | Monaco Coach | Executive | 42PL | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Executive | 42PLS | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Executive | 42PLS | Rear |
| 2003-2005 | Monaco Coach | Executive | 42SBW | Front |
| 2003-2005 | Monaco Coach | Executive | 42SBW | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Executive | 42SLSD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Executive | 42SLSD | Rear |
| 2001 2003-2004 |
Monaco Coach | Executive | 43DS | Front |
| 2001 2003-2004 |
Monaco Coach | Executive | 43DS | Rear |
| 2003-2005 | Monaco Coach | Executive | 43DS2 | Front |
| 2003-2005 | Monaco Coach | Executive | 43DS2 | Rear |
| 2001 | Monaco Coach | Executive | 43DS2FD | Front |
| 2001 | Monaco Coach | Executive | 43DS2FD | Rear |
| 2004 | Monaco Coach | Executive | 43DS2SD | Front |
| 2004 | Monaco Coach | Executive | 43DS2SD | Rear |
| 2004-2005 | Monaco Coach | Executive | 43PBQ | Front |
| 2004-2005 | Monaco Coach | Executive | 43PBQ | Rear |
| 2003-2005 | Monaco Coach | Executive | 43PBT | Front |
| 2003-2005 | Monaco Coach | Executive | 43PBT | Rear |
| 2006 | Monaco Coach | Executive | 44 Denali IIIR | Front |
| 2006 | Monaco Coach | Executive | 44 Denali IIIR | Rear |
| 2007 | Monaco Coach | Executive | 44 Denali IV | Front |
| 2007 | Monaco Coach | Executive | 44 Denali IV | Rear |
| 2006-2007 | Monaco Coach | Executive | 44 Sandia IV | Front |
| 2006-2007 | Monaco Coach | Executive | 44 Sandia IV | Rear |
| 2006-2007 | Monaco Coach | Executive | 45 Matterhorn IV | Front |
| 2006-2007 | Monaco Coach | Executive | 45 Matterhorn IV | Rear |
| 2007 | Monaco Coach | Executive | 45 McKinley II | Front |
| 2007 | Monaco Coach | Executive | 45 McKinley II | Rear |
| 2005 | Monaco Coach | Executive | 45CAQ | Front |
| 2005 | Monaco Coach | Executive | 45CAQ | Rear |
| 2003-2004 | Monaco Coach | Executive | 45PBDD | Front |
| 2003-2004 | Monaco Coach | Executive | 45PBDD | Rear |
| 2005 | Monaco Coach | Executive | 45PBQ | Front |
| 2005 | Monaco Coach | Executive | 45PBQ | Rear |
| 2003-2004 | Monaco Coach | Executive | 45PBT | Front |
| 2003-2004 | Monaco Coach | Executive | 45PBT | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 34 York | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 34 York | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 36 Slide Out | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 36 Slide Out | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 38 Jack | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 38 Jack | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Admiral FDSO | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Admiral FDSO | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Baroness | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Baroness | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Chancellor | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Chancellor | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 40 King | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 40 King | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Legacy | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Legacy | Rear |
| 2005 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Platinum II | Front |
| 2005 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Platinum II | Rear |
| 2005 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Platinum III | Front |
| 2005 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Platinum III | Rear |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Platinum IV | Front |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Platinum IV | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Premier FD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Premier FD | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Queen | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Queen | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Regent | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 40 Regent | Rear |
| 2006 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Cardinal III | Front |
| 2006 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Cardinal III | Rear |
| 2005 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Chateau II | Front |
| 2005 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Chateau II | Rear |
| 2005 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Chateau III | Front |
| 2005 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Chateau III | Rear |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Chateau IV | Front |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Chateau IV | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Classic FD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Classic FD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Classic FDSO | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Classic FDSO | Rear |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Princess | Front |
| 2002 | Monaco Coach | Signature Series | 42 Princess | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 42SSFD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 42SSFD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 42SSSD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 42SSSD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 43 Ceaser Double SO | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 43 Ceaser Double SO | Rear |
| 2007 | Monaco Coach | Signature Series | 44 Cardinal III | Front |
| 2007 | Monaco Coach | Signature Series | 44 Cardinal III | Rear |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Signature Series | 44 Conquest III | Front |
| 2005-2006 | Monaco Coach | Signature Series | 44 Conquest III | Rear |
| 2007 | Monaco Coach | Signature Series | 44 Conquest IV | Front |
| 2007 | Monaco Coach | Signature Series | 44 Conquest IV | Rear |
| 2005 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Castle II | Front |
| 2005 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Castle II | Rear |
| 2005 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Castle III | Front |
| 2005 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Castle III | Rear |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Castle IV | Front |
| 2005-2007 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Castle IV | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Classic FD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Classic FD | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Classis FDSO | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Classis FDSO | Rear |
| 2006-2007 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Commander IV | Front |
| 2006-2007 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Commander IV | Rear |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 45 General DSO/FD | Front |
| 2000 | Monaco Coach | Signature Series | 45 General DSO/FD | Rear |
| 2007 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Noble III | Front |
| 2007 | Monaco Coach | Signature Series | 45 Noble III | Rear |
