Bilstein
Bilstein B8 5162 2014-2026 Ram 2500 Front Monotube Suspension Leveling Kit
Bilstein B8 5162 2014-2026 Ram 2500 Front Monotube Suspension Leveling Kit
SKU:BIL46-268662
Regular price
$1,309.28 CAD
Regular price
Sale price
$1,309.28 CAD
Shipping calculated at checkout.
Pre-Order 2-4 weeks lead time
Quantity
Couldn't load pickup availability
Bilstein 46-268662 is a B8 5162 front monotube suspension leveling kit.
Specifications
| Upper mount | N/A |
|---|---|
| Boot | No |
| Spring seat included | No |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive | Engine | Suspension / application notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Big Horn | Front | 4WD | V8 5.7L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2026 | Ram | 2500 | Big Horn | Front | 4WD | V8 6.4L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2017 | Ram | 2500 | Laramie | Front | 4WD | V8 5.7L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2026 | Ram | 2500 | Laramie | Front | 4WD | V8 6.4L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | Front | 4WD | V8 5.7L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | Front | 4WD | V8 6.4L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Front | 4WD | V8 5.7L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Front | 4WD | V8 6.4L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2016-2017 | Ram | 2500 | Limited | Front | 4WD | V8 5.7L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2016-2026 | Ram | 2500 | Limited | Front | 4WD | V8 6.4L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2021-2026 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | Front | 4WD | V8 6.4L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Lone Star | Front | 4WD | V8 5.7L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2015 2019-2026 |
Ram | 2500 | Lone Star | Front | 4WD | V8 6.4L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Front | V8 5.7L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended | |
| 2014-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Front | V8 6.4L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended | |
| 2023-2026 | Ram | 2500 | Rebel | Front | 4WD | V8 6.4L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | SLT | Front | 4WD | V8 5.7L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | SLT | Front | 4WD | V8 6.4L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2018 | Ram | 2500 | Tradesman | Front | 4WD | V8 5.7L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2014-2026 | Ram | 2500 | Tradesman | Front | 4WD | V8 6.4L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
| 2026 | Ram | 2500 | Warlock | Front | 4WD | V8 6.4L | Provides 2" Front Lift; Adjustable track bar recommended |
