Bilstein
Bilstein B8 6112 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 Front Monotube Suspension Kit
Bilstein B8 6112 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 Front Monotube Suspension Kit
SKU:BIL47-310834
Regular price
$1,336.99 CAD
Regular price
Sale price
$1,336.99 CAD
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 8 left
Quantity
Couldn't load pickup availability
Bilstein 47-310834 is a B8 6112 front monotube suspension kit.
Specifications
| Boot | No |
|---|---|
| Spring seat included | Yes |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Position | Body | Engine | Suspension / application notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension | |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension | |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Front | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Front | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Front | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Front | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension | |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | Front | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension; For Silverado 1500 LD only – same as 2014-2018 body style. | ||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | Front | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension; For Silverado 1500 LD only – same as 2014-2018 body style. | ||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | Front | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension; For Silverado 1500 LD only – same as 2014-2018 body style. | ||
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | Front | Provides 1.6" Front Lift; Without Police Package | ||
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT | Front | Provides 1.6" Front Lift; Without Police Package | ||
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Front | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift | |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | V8 5.3L | Provides 0-1.85" Front Lift | |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | Front | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension; For Sierra 1500 Limited only – same as 2014-2018 body style | ||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | Front | Provides 0-1.85" Front Lift; Without Magnetic Ride Control Suspension; For Sierra 1500 Limited only – same as 2014-2018 body style | ||
| 2015-2020 | GMC | Yukon | SLE | Front | Provides 1.6" Front Lift; Without Police Package | ||
| 2015-2020 | GMC | Yukon | SLT | Front | Provides 1.6" Front Lift; Without Police Package |
