Bilstein
Bilstein B8 6112 2019-2026 Chevrolet Silverado 1500 Front Monotube Suspension Kit
Bilstein B8 6112 2019-2026 Chevrolet Silverado 1500 Front Monotube Suspension Kit
SKU:BIL47-293557
Regular price
$1,336.99 CAD
Regular price
Sale price
$1,336.99 CAD
Shipping calculated at checkout.
Pre-Order 2-4 weeks lead time
Quantity
Couldn't load pickup availability
Bilstein 47-293557 is a B8 6112 front monotube suspension kit.
Specifications
| Boot | No |
|---|---|
| Spring seat included | Yes |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Position | Drive | Body | Engine | Suspension / application notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front | 4WD | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift | |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front | 4WD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2021-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without Active Ride Control Suspension | |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Active Ride Control Suspension | |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without Active Ride Control Suspension | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Active Ride Control Suspension | |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package; Without Active Ride Control Suspension | |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | 4WD | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift | |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift | |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift | |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift | |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift | |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-2.0" Front Lift | |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift | |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | 4WD | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift | |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift | |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift | |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | 4WD | Crew Cab Pickup | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | 4WD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | 4WD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | 4WD | Extended Cab Pickup | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | 4WD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | 4WD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | RWD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | RWD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | RWD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front | RWD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | Front | 4WD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | Front | 4WD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | Front | RWD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | Front | RWD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without Trail Boss Off Road Package |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front | 4WD | Crew Cab Pickup | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front | 4WD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front | 4WD | Extended Cab Pickup | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front | 4WD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front | RWD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front | RWD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front | 4WD | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift | |
| 2019-2023 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front | 4WD | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift | |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift | |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift | |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | 4WD | Crew Cab Pickup | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | 4WD | Crew Cab Pickup | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | 4WD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | 4WD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | 4WD | Extended Cab Pickup | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | 4WD | Extended Cab Pickup | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | 4WD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | 4WD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | RWD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | RWD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | RWD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front | RWD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | 4WD | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift | |
| 2019-2023 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | 4WD | L4 2.7L | Provides 0.5-2.75" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift | |
| 2020-2023 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift | |
| 2019-2023 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift | |
| 2019-2023 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift | |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift | |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-2.0" Front Lift | |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2023-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift | |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | Front | 4WD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | Front | 4WD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | Front | RWD | Crew Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | Front | RWD | Extended Cab Pickup | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | Front | 4WD | L6 3.0L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | Front | 4WD | V8 5.3L | Provides 0.3-2.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | Front | 4WD | V8 6.2L | Provides 0-2.0" Front Lift; Without AT4 Off Road Package | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | Front | RWD | V8 5.3L | Provides 1.0-3.5" Front Lift; Without AT4 Off Road Package |
